电磁粉式离合器FL系列双轴


13702626541(业务洽谈)

微信咨询(点击扫码)

型号 主要技术参数 外形尺寸 轴部 R 净重量(Kg)
转矩 电压 转速 最大电流A D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 6-S d t
FL6A-1 6 24 1400 0.8 130 62 44 25 10 74 154 M5 12 4 M4 8 3
FL12A-1 12 1 157 62 50 30 15 95 192 M5 16 5 M4 8 7
FL25A-1 25 1.5 182 78 58 40 19 100 225 M6 20 6 M5 10 9
FL50A-1 50 1.8 219 100 75 50 22 120 269 M6 25 8 M6 12 14
FL100A-1 100 1000 2 290 120 90 65 25 158 347 M8 30 8 M10 20 30
FL200A-1 200 3 335 140 110 70 30 186 369 M10 35 10 M10 20 50
FL400A-1 400 4 398 200 130 99 35 222 500 M12 45 14 M10 20 80

额定电压:DC24V

张力执行器